Under 19 Eccellenza DNG


under 19 (1)

MAGLIA COGNOME NOME ANNO ALTEZZA RUOLO
4 PEDRONI EDOARDO 1998 185 PLAY
5 DEL CUCINA ANDREA 1996 186 GUARDIA
6 FRANCHI ALESSIO 1996 175 PLAY
7 TOGNAZZI VITTORIO 1996 180 PLAY
8 NASELLO FERDINANDO 1995 190 GUARDIA/ALA
9 JOHANSSON JACOB LUKAS 1995 192 PLAY/GUARDIA
10 CAPPELLETTI ALESSANDRO 1995 185 PLAY
11 NERI FEDERICO (CAP) 1995 175 PLAY
12 LOFBERG JOHAN JERKER 1995 198 GUARDIA/ALA
13 ANTONINI FILIPPO 1995 184 PLAY
14 COMETTI ANTONIO 1997 203 CENTRO
15 MARINI LEONARDO 1995 207 CENTRO
19 ROMANO ALESSANDRO 1996 199 ALA
20 TEALDI FRANCESCO 1996 202 ALA
21 BUCARELLI LORENZO 1998 196 GUARDIA
24 MARCHI SIMONE 1995 190 ALA
25 MARI MIRKO 1996 184 GUARDIA
33 DEGL’INNOCENTI EMANUELE 1996 190 ALA
ALLEN CATALANI MICHELE
ASSISTENTE FORMICA LORENZO
ASSISTENTE FRANCESCHINI FILIPPO
ACCOMP. BILLI MARCELLO
ACCOMP. CAMPELLI ENRICO
FISIOTERAPISTA NUTI LORENZO
FISIOTERAPISTA MUGNAIOLI MATTEO
PREPARAT.ATLET VOLTOLINI CARLO


BBG
BBG


Partner
 
C3T
SienaNews
Radio Esse
Cirap
Comune di Siena
Provincia di Siena
Polispostiva
Abs

Via A.Sclavo,8 - 53100 Siena
tel. 0577/38071 - fax 0577/48051
[email protected]
P.Iva 00696150523
n. iscrizione nel registro imprese di Siena 92001230520
Capitale i.v. € 827.421,40
Mens Sana Basket Siena SPA in liquidazione ©
Tutti i diritti riservati
Credits In.Fact srl