Under 15 Eccellenza


under 15

MAGLIA COGNOME NOME ANNO ALTEZZA RUOLO
4 PANNINI EDOARDO (CAP) 1999 170 PLAY
5 PANICHI MATTEO 1999 177 GUARDIA/ALA
6 MEIATTINI FILIPPO 1999 171 PLAY
8 MONTIGIANI DUCCIO 1999 170 GUARDIA
9 D’AGOSTINO ANDREA 1999 170 GUARDIA
10 ANGIOLINI GIULIO 1999 168 PLAY
11 DE SANTIS JACOPO 1999 165 GUARDIA
14 VITALE PIETRO 1999 185 CENTRO
15 BRIGANTI ANTONIO 1999 190 ALA
16 GIORGI FRANCESCO 1999 180 ALA
18 BELLI ANDREA 1999 187 ALA
19 PIRAS MATTEO 1999 177 ALA
20 FONTANI MATTEO 1999 168 ALA
21 CECCHI MIRKO 1999 183 GUARDIA/ALA
22 MARIOTTINI ALESSANDRO 1999 179 ALA
 24 BRUNI  FILIPPO  199 167 PLAY
31 VIVARELLI CHRISTIAN 1999 172 GUARDIA
32 COLLET DANIELE 1999 178 PLAY
ALLEN ROBLEDO LUCA
ASSISTENTE ARMELLINI MARCO
ASSISTENTE FORMICA LORENZO
ACCOMP. VITALE ALESSANDRO
ACCOMP. D’AGOSTINO BRUNO
FISIOTERAPISTA NUTI LORENZO
FISIOTERAPISTA MUGNAIOLI MATTEO
PREPARAT.ATLET VOLTOLINI CARLO


BBG
BBG


Partner
 
C3T
SienaNews
Radio Esse
Cirap
Comune di Siena
Provincia di Siena
Polispostiva
Abs

Via A.Sclavo,8 - 53100 Siena
tel. 0577/38071 - fax 0577/48051
[email protected]
P.Iva 00696150523
n. iscrizione nel registro imprese di Siena 92001230520
Capitale i.v. € 827.421,40
Mens Sana Basket Siena SPA in liquidazione ©
Tutti i diritti riservati
Credits In.Fact srl